絞り込み・再検索はここをクリック!
価格: US$ 275,000.00
日本円:JP¥ 29,643,840
建物名 | Anaha # 1202 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
ステータス | エスクロー中 | 市場公開日数 | 7日目 |
エリア | メトロ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2/0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約157.1m2 (47.46坪) | ラナイ面積 | 約4.46m2 (1.35坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約157.1m2 (47.46坪) |
管理費 | US$ 2,102.14 | 協会費 | - |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 2,102.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2017 | リフォーム | - |
眺め | シティ , 海岸線, ダイアモンドヘッド, オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 対流式オーブン, 食器洗い機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, エクササイズルーム, 温水プール, 会議室, その他, プール, パッティンググリーン, レクリエーション地域, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, 泡風呂 | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | - |
固定資産税(月) | US$ 648 | 土地評価額 | US$ 76,100 |
建物総評価額 | US$ 2,143,900 | 合計評価額 | US$ 2,220,000 |
権利の種類 | 所有権 | 公立小学校 | - |
公立中学校 | - | 公立高校 | - |
MLS# | 201914876 | TMK# | 1-2-3-005-028-0123 |
物件概要 |
1108アウアヒ通りのアナハは10月にそのドアを開きました。ケワロ盆地港、アラモアナビーチパーク、アラモアナショッピングセンター、ホールフーズマーケットの向かいに位置するアナハは、ウォードビレッジの海岸沿いのコミュニティで最も新しい高級コンドミニアムです。Anahaは独特の建築建築の設計、1エーカーの設備のデッキおよびコンシェルジュサービスを自慢する。2ベッドルーム/2バスに加え、素晴らしい景色を望む建物のダイヤモンドヘッド側に位置する1,691 SQFTレジデンスが備わります。レジデンスには9フィートの天井があり、Mieleの電化製品のスイートが備わっています。 |
PROPERTY HISTORY | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
12/2/2014 | 売り出しの取り下げ | $595,000 |
11/20/2014 | 売り出しの取り下げ | $2,200/mo |
11/20/2014 | 売り出し | $595,000 |
11/4/2014 | 価格変更 | $2,200/mo (-8.30%) |
9/27/2014 | 価格変更 | $2,400/mo (-7.70%) |
8/27/2014 | 売り出し | $2,600/mo |
5/7/2014 | 売り出しの取り下げ | $520,000 (0.505%) |
10/6/2013 | 売り出し | $520,000 |
3/25/2010 | 売り出しの取り下げ | $345,500 |
3/9/2010 | 売却 | $345,500 |
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, July 18, 2019. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright 2019 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing Firm: Locations