再検索はここをクリック!
No result found.
価格:
日本円:
物件のタイプ | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
ステータス | 市場公開日数 | ||
エリア | エリア詳細 | ||
現在の価格(ドル円) | / | 階数 | |
スタジオユニット数 | 1ベッドユニット数 | ||
2ベッドユニット数 | 3ベッドユニット数 | ||
総ユニット数 | パーキング数 | ||
グロス収入 | 営業純利益 | ||
年間営業経費 | 室内面積 | ||
敷地面積 | 合計面積 | ||
竣工年 | リフォーム | ||
設備/アメニティー | |||
建物の正面/裏面 | 施工・外装 | ||
固定資産税(月) | 土地評価額 | ||
建物総評価額 | 合計評価額 | ||
MLS# | TMK# | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
01/12/2025 | N | N (N) |
01/12/2025 | N | N (N) |