再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,325,000
日本円:JP¥ 370,253,228
| 所在地 | 7228 Onohi Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,325,000 / JP¥ 370,253,228 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | ANCHORAGE |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約198m²/60坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約233m²/70坪 |
| 敷地面積 | 約775m²/234坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 35.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1982年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 525 | 土地評価額 | US$ 1,156,600 |
| 建物総評価額 | US$ 861,100 | 合計評価額 | US$ 2,017,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607069 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-9-096-046-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully UPGRADED 3-bed/2-bath home offers privacy, lush, landscaped grounds & seamless INDOOR-OUTDOOR living. Move-in-ready SINGLE LEVEL on a CORNER LOT has beautiful VAULTED CEILINGS, open flr plan, sparkling POOL, SPLIT AC, new paint, security alarm & custom closets. Enjoy 3 outdoor spaces: LARGE dining patio, COVERED entry lounge & quiet seating area off living. Take in Koko Head views & STUNNING sunrise light! Owned 18 SOLAR PV, w/2 BATTERY WALLS adds efficiency & savings. Sought after Anchorage neighborhood w/private park, this home blends warmth, charm & island living at its finest.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/10/2026 | 新規売り物件 | $2,325,000 |
| 12/22/2020 | 売却 | $1,600,000 |
| 12/21/2020 | 契約中 | |
| 10/28/2020 | 契約中 | |
| 10/22/2020 | 新規売り物件 | $1,530,000 |
| 12/23/2015 | 売却 | $1,225,000 |
| 11/02/2015 | 契約中 | |
| 10/08/2015 | 新規売り物件 | $1,225,000 |
| 04/02/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 10/27/2007 | 新規売り物件 | $1,095,000 |
| 01/29/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 01/22/2003 | 新規売り物件 | $735,000 |
| 01/02/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/30/2002 | 価格の値下げ | $730,000 (-2.54 %) |
| 07/23/2002 | 新規売り物件 | $749,000 |