再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,598,000
日本円:JP¥ 253,522,221
| 所在地 | 928 9th Avenue Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,598,000 / JP¥ 253,522,221 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | カイムキ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約244m²/74坪 | ラナイ面積 | 約16m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約259m²/78坪 |
| 敷地面積 | 約347m²/105坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2022年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, その他 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 922 | 土地評価額 | US$ 844,100 |
| 建物総評価額 | US$ 776,100 | 合計評価額 | US$ 1,620,200 |
| 公立小学校 | Liholiho | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202606577 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-2-017-021-0004 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this beautiful designed home located in highly desirable Kaimuki with city and sunset view, very convenient to school, shops and eatery places. This 5/3 home have 3/2 upstairs with central AC and 2/1 downstairs, open floor plan which allows for Muti-generational living. Unit B with same exactly lay out (Mls no. 202605213) is also on the market for sale.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $1,598,000 |