再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,556,000
日本円:JP¥ 244,389,250
| 所在地 | 3797 Sierra Drive Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,556,000 / JP¥ 244,389,250 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ウィルへルミナ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 5.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約218m²/66坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約218m²/66坪 |
| 敷地面積 | 約577m²/174坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1938年 | リフォーム | 2013 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 暖炉, 電子レンジ, その他, 太陽光発電システム(所有), 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 358 | 土地評価額 | US$ 906,900 |
| 建物総評価額 | US$ 115,600 | 合計評価額 | US$ 1,022,500 |
| 公立小学校 | Waialae | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202603451 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-3-016-090-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptional opportunity in the desirable Wilhelmina neighborhood! This versatile property offers multiple thoughtfully designed living spaces, perfect for a variety of living arrangements, home office use, or creative space options. This home has 27 owned PV panels w/ net energy metering.
The main residence features a spacious living room that opens to a deck w/ breathtaking ocean & Diamond Head views, a primary bedroom w/ ensuite bath, an additional room previously used as a den and office, a full 2nd bath, & a large kitchen. The lower level includes a converted living area w/ wet bar, full bath, private deck, & separate entrance, while an additional bonus room w/ full bath & wet bar is accessed separately from outside. A separate 1-bedroom, 1-bath flex space w/ wet bar is located near the carport. With multiple private spaces, separate entrances, & a large backyard, this home offers rare adaptability for today’s lifestyles. Near shopping, dining, beaches, schools, & easy freeway access. A truly special property w/ exceptional flexibility & stunning views in a prime Honolulu neighborhood. Actual number of bedrooms, bathrooms & square footage do not match tax records. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/08/2026 | 新規売り物件 | $1,556,000 |
| 07/19/2008 | 売却 | $869,000 |
| 07/19/2008 | 契約中 | |
| 06/11/2008 | 契約中 | |
| 05/19/2008 | 価格の値下げ | $889,000 (-3.16 %) |
| 05/06/2008 | 新規売り物件 | $918,000 |
| 11/18/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/17/2003 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 08/17/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 05/06/2003 | 新規売り物件 | $749,000 |