再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,850,000
日本円:JP¥ 292,460,950
| 所在地 | 1628 9th Avenue Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,850,000 / JP¥ 292,460,950 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 203日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 12 | バスルーム数 | 8.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約441m²/133坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約441m²/133坪 |
| 敷地面積 | 約465m²/140坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 971 | 土地評価額 | US$ 880,000 |
| 建物総評価額 | US$ 790,800 | 合計評価額 | US$ 1,670,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202601575 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-3-040-055-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in desirable Palolo Valley, this four-plex offers an excellent investment opportunity with four separately metered units, each featuring 3 bedrooms and 2 bathrooms, for a total of 12 bedrooms and 8 bathrooms. Each unit includes a private entrance, tile flooring throughout, abundant natural light, granite countertops, and stainless steel appliances. Conveniently situated near schools, public transportation, shopping, dining, and other neighborhood amenities, with easy access to Downtown Honolulu, Waikiki, and major thoroughfares. Property is tenant-occupied. Showings are by appointment only; please allow a minimum of 48 hours’ notice. Motivated seller. One or more photos have been virtually enhanced to protect tenant privacy.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/22/2026 | 契約中 | |
| 09/09/2026 | 価格の値下げ | $1,850,000 (-2.37 %) |
| 07/21/2026 | 価格の値下げ | $1,895,000 (-5.01 %) |
| 04/10/2026 | 価格の値下げ | $1,995,000 (-7.21 %) |
| 02/17/2026 | 契約中 | |
| 02/11/2026 | 新規売り物件 | $2,150,000 |
| 09/08/2016 | 売却 | $1,450,000 |
| 08/05/2016 | 契約中 | |
| 07/27/2016 | 新規売り物件 | $1,499,000 |
| 04/15/2008 | 売却 | $568,000 |
| 02/28/2008 | 契約中 | |
| 02/24/2008 | 新規売り物件 | $550,000 |