再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,999,000
日本円:JP¥ 313,067,188
| 所在地 | 315 Hanakoa Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,999,000 / JP¥ 313,067,188 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO HEAD TERRACE |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 4.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約284m²/86坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約284m²/86坪 |
| 敷地面積 | 約506m²/153坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2023年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 洗車場, 1階にバスルーム有り, 景観, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 953 | 土地評価額 | US$ 945,600 |
| 建物総評価額 | US$ 745,500 | 合計評価額 | US$ 1,691,100 |
| 公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202600113 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-042-070-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
KOKO HEAD TERRACE is a desirable 2-story house built in 2023 featuring 5 bedrooms and 4 baths. The home contains custom design kitchen cabinetry, upgrade appliances and a walk-in wardrobe area. The garage comfortably fits 2 vehicles with additional parking space in the driveway & front of the house. There are two 240-volt vehicle charger plugs, with one located inside the garage and the other located outside driveway. The home has a solar water heater in the garage and an electric front gate with remote control access. There are split A/Cs in every bedroom, including the living room.
Conveniently located next to Hanauma Bay, Koko Head Crater Park, and Koko Marina Shopping Center. The Hawaii Kai Towne Center is also only a short drive away, featuring Costco, Roy’s and other fantastic shopping, retail, and dining options. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/03/2026 | 新規売り物件 | $1,999,000 |
| 10/29/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/03/2025 | 契約中 | |
| 09/09/2025 | 新規売り物件 | $1,999,000 |
| 07/24/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/13/2025 | 新規売り物件 | $2,089,000 |
| 11/18/2021 | 売却 | $1,030,000 |
| 10/06/2021 | 契約中 | |
| 09/20/2021 | 契約中 | |
| 09/10/2021 | 新規売り物件 | $995,000 |