再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,800,000
日本円:JP¥ 279,742,500
| 所在地 | 860 Kaahue Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,800,000 / JP¥ 279,742,500 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | マリナーズ リッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約144m²/44坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約144m²/44坪 |
| 敷地面積 | 約1,407m²/425坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 太陽光発電システム(リース), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | 保存エリア | 施工・外装 | ダブルウォール, その他, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 345 | 土地評価額 | US$ 1,323,100 |
| 建物総評価額 | US$ 19,300 | 合計評価額 | US$ 1,342,400 |
| 公立小学校 | Hahaione | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202525619 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-073-021-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wow!! Absolutely gorgeous views from perimeter lot of over 15,000 sq. ft! Inside your home and on your deck you can see Diamond Head, ocean and marina views, Koko Head and Koko Crater! Endless – Deck is covered and screened in and feels like another huge room!!
PV panels and solar with SunRun are leased. Sprinkler systems throughout your huge yard. Number of Bedrooms does not agree with tax records. Tax records say 4 bedrooms. Currently there are only 3 bedrooms. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
| 06/23/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 06/21/2015 | 新規売り物件 | $1,395,000 |