再検索はここをクリック!
価格: US$ 725,000
日本円:JP¥ 112,674,063
| 所在地 | 1760 Palolo Avenue Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 725,000 / JP¥ 112,674,063 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約100m²/30坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 敷地面積 | 約247m²/75坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ, 冷蔵庫, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 191 | 土地評価額 | US$ 539,500 |
| 建物総評価額 | US$ 119,700 | 合計評価額 | US$ 659,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525511 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-3-047-021-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Remarks to follow
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 契約中 | |
| 11/16/2025 | 新規売り物件 | $725,000 |