再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 89,362,188
| 所在地 | 3250 Hoanoho Place Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 89,362,188 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約124m²/37坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約124m²/37坪 |
| 敷地面積 | 約615m²/186坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1952年 | リフォーム | 1972 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | 中空タイル, シングルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 194 | 土地評価額 | US$ 814,000 |
| 建物総評価額 | US$ 89,800 | 合計評価額 | US$ 903,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525110 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-3-047-092-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perfect opportunity to build your fortress on the slopes of Palolo. Nice size lot to build the dream house with a ADU. Great views of Diamond head and city. House may be salvageable but may be a better financial decision to tear down and start from scratch.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 契約中 | |
| 11/14/2025 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 09/24/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/23/2010 | 新規売り物件 | $460,000 |