再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,895,000
日本円:JP¥ 455,225,433
| 所在地 | 3115 Makini Street Honolulu HI 96815 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,895,000 / JP¥ 455,225,433 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 88日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | カパフル |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約185m²/56坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約224m²/68坪 |
| 敷地面積 | 約932m²/282坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1937年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 890 | 土地評価額 | US$ 2,253,500 |
| 建物総評価額 | US$ 268,500 | 合計評価額 | US$ 2,522,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521723 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-019-113-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare find. 10,031 sq ft on R3.5 zoned land made up of two parcels (TMK 1-3-1-19-113 and 1-3-1-19-114). Currently there is a 4 bdrm/1 bath single-lvl main home and detached studio/1 bath connected to a 2 car carport. Either renovate existing structures OR redevelop and create your own multi-unit compound. Located in one of most desirable sections of Kapahulu close to beaches, parks, restaurants, and Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/05/2025 | 新規売り物件 | $2,895,000 |