再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,498,000
日本円:JP¥ 220,788,572
所在地 | 612 Ainapo Street Honolulu HI 96825 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,498,000 / JP¥ 220,788,572 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | HAHAIONE-LOWER |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 3.0 |
パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約141.21m² (42.66坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約178.37m² (53.89坪) |
敷地面積 | 約696.77m² (210.51坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1964年 | リフォーム | 2025 |
眺め | 山 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | エアコン, シャンデリア, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 中空タイル, 石積み |
固定資産税(月) | US$ 332 | 土地評価額 | US$ 996,400 |
建物総評価額 | US$ 118,900 | 合計評価額 | US$ 1,116,400 |
公立小学校 | Hahaione | 公立中学校 | Niu Valley |
MLS# | 202521292 | 公立高校 | Kaiser |
TMK# | 1-3-9-039-127-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome home to 612 Ainapo Street, a rarely available gem nestled in a peaceful Hahaione-Lower neighborhood. This well-maintained single-level home offers comfort, convenience, and a flexible floor plan perfect for both growing families and those seeking ease of living. Enjoy spacious bedrooms, a bright open living area, and a thoughtfully designed kitchen ideal for gatherings. The large yard provides room for keiki to play, gardening, or simply relaxing outdoors. With no stairs to navigate, this home is especially inviting for those who value accessibility. Conveniently located near schools, shopping, parks, and medical facilities, this property blends comfort with lifestyle. A wonderful opportunity to create lasting memories in one of Honolulu’s most desirable communities.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/27/2025 | 新規売り物件 | $1,498,000 |
07/29/2025 | 売り出し取りやめ | |
07/26/2025 | 価格の値下げ | $1,525,000 (-1.61 %) |
05/22/2025 | 新規売り物件 | $1,550,000 |
12/26/2023 | 売り出し取りやめ | |
10/26/2023 | 新規売り物件 | $1,398,000 |
02/15/2023 | 売却 | $1,150,000 |
01/25/2023 | 契約中 | |
01/17/2023 | 契約中 | |
01/03/2023 | 契約中 | |
12/14/2022 | 価格の値下げ | $1,198,000 (-3.00 %) |
12/05/2022 | 契約中 | |
11/22/2022 | 新規売り物件 | $1,235,000 |