再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,295,000
日本円:JP¥ 190,868,626
所在地 | 2440 Jasmine Street Honolulu HI 96816 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,295,000 / JP¥ 190,868,626 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 3.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約155.98m² (47.13坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | 約12.26m² (3.7坪) | 合計面積 | 約168.25m² (50.83坪) |
敷地面積 | 約476.59m² (143.99坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1950年 | リフォーム | 2024 |
眺め | 山 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | シャンデリア, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | – | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | シングルウォール, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 228 | 土地評価額 | US$ 805,200 |
建物総評価額 | US$ 135,700 | 合計評価額 | US$ 940,900 |
公立小学校 | Palolo | 公立中学校 | Jarrett |
MLS# | 202520498 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-3-4-011-106-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy the serenity of Palolo Valley, surrounded by the greenery of nearby mountains. This 5 bedroom, 3 bathroom home includes a newly built studio style cottage with separate entrance, underneath the main home. Both units are powered by Tesla’s Solar Panel with battery storage, which made electricity bills very minuscule. Recent renovation also includes contemporary Japanese style bathtubs. Car Port is EV Outlet ready. Credit will be offered if Buyer needs to replace flooring. To be sold AS-IS. About an 8 minute drive to Kaimuki shops and H1 freeway entrance, 12 minute drive to Kahala Mall when traffic is light. Bus stop is approximately at 2-minute walking distance, currently being served by TheBus line # 200. Palolo Valley District Park is within walking distance, featuring a swimming pool, tennis courts, volleyball courts, basketball courts and a baseball field.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |