再検索はここをクリック!
価格: US$ 8,950,000
日本円:JP¥ 1,319,130,655
所在地 | 130 Wailupe Circle Honolulu HI 96821 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 8,950,000 / JP¥ 1,319,130,655 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ワイルペ エリア |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 5.0 |
パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約319.87m² (96.64坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約319.87m² (96.64坪) |
敷地面積 | 約1130.63m² (341.58坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1951年 | リフォーム | 2025 |
眺め | 海岸線 | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | – | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | 石積み |
固定資産税(月) | US$ 1,014 | 土地評価額 | US$ 3,305,100 |
建物総評価額 | US$ 291,600 | 合計評価額 | US$ 3,596,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202519103 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-3-6-001-040-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Oceanfront splendor awaits you at 130 Wailupe Circle. Having one of the only deepwater piers out of the tradewinds on Oahu, large enough to accommodate a 40 foot boat, makes this property unmatched in all the islands. Keep your large fishing or sailboat year-round at your home, with an additional private mooring just off the pier. A channel cut through the reef opens to the ocean. Fish off your pier while watching the sun drop behind Diamondhead. Ultra rare steps lead from the property to the ocean. Dive, surf, swim or paddle canoes at this Watermans dream. Catch the never ending beauty of the orange and purple hues singeing the horizon at your nightly choreographed sunset. Take a dip in your refreshing pool in a private courtyard. Swing from your shady tree and barbeque with friends as you enjoy your spacious oceanfront yard. Your large dock allows for a stately vessel to be secured. 5 bedroom and 5 bath with den. Rarely is a property of this magnitude offered as families hold these gems close to their heart. Worthy of your celebration. Open remodel permit may be assumable by buyer allowing for the design to be bespoked.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/22/2025 | 価格の値下げ | $8,950,000 (-12.68 %) |
08/29/2025 | 新規売り物件 | $10,250,000 |
12/23/2024 | 売り出し取りやめ | |
12/07/2024 | 新規売り物件 | $12,750,000 |