再検索はここをクリック!
価格: US$ 280,000
日本円:JP¥ 43,250,396
| 所在地 | 2296 Waiomao Road Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 280,000 / JP¥ 43,250,396 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 57日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 4.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約356m²/108坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約356m²/108坪 |
| 敷地面積 | 約465m²/140坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1951年 | リフォーム | 1971 |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | スチールフレーム, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 169 | 土地評価額 | US$ 540,000 |
| 建物総評価額 | US$ 39,800 | 合計評価額 | US$ 579,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202516701 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-4-015-023-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This is a short sale. Home is uninhabitable. DO NOT go on the property. This is being sold AS-IS for land value only. Waiomao Street has had soils movement over the years and the property and improvements have shifted. The city has done remediation work to prevent further movement. Buyer to do their own due diligence. Cash Buyers only.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/17/2025 | 契約中 | |
| 09/13/2025 | 価格の値下げ | $280,000 (-44.00 %) |
| 07/23/2025 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 01/31/2003 | 価格の値上げ | $220,000 (0.46 %) |
| 01/31/2003 | 売却 | $220,000 |
| 01/08/2003 | 契約中 | |
| 08/07/2002 | 価格の値下げ | $219,000 (-12.05 %) |
| 07/03/2002 | 新規売り物件 | $249,000 |