再検索はここをクリック!
価格: US$ 5,299,000
日本円:JP¥ 781,013,781
所在地 | 3857 Poka Street Honolulu HI 96816 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 5,299,000 / JP¥ 781,013,781 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 4.1 |
パーキング数 | 6 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約418.81m² (126.53坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約475.38m² (143.62坪) |
敷地面積 | 約929.03m² (280.67坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 2000年 | リフォーム | – |
眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山, オーシャン, サンライズ | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 3,579 | 土地評価額 | US$ 2,376,000 |
建物総評価額 | US$ 2,040,000 | 合計評価額 | US$ 4,416,000 |
公立小学校 | Kahala | 公立中学校 | Kaimuki |
MLS# | 202515002 | 公立高校 | Kalani |
TMK# | 1-3-1-047-022-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Wake up to the shimmer of the Pacific and the quiet prestige of Diamond Head. Thoughtfully designed by award-winning architect Jeff Long, this steel-frame, 3-story residence blends architectural brilliance with relaxed island luxury—just three blocks from the beach.
Soaring windows frame ocean views from Black Point to Koko Head, while sculptural spiral staircases and Juliette balconies bring artistry and flow. Inside, the flexible layout offers 3 bedrooms, 4.5 baths, and a private study that can serve as a 4th bedroom. The lower level flows out to the pool and garden and offers space for a gym, wellness retreat, creative studio, or flexible guest use—complete with separate entry, wet bar, bath, and laundry. A gourmet kitchen, custom walk-in closet, updated AC systems, and a calming poolside area complete this private retreat in one of Honolulu’s most iconic neighborhoods. Timeless by design. Iconic by address. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/26/2025 | 価格の値下げ | $5,299,000 (-3.64 %) |
07/11/2025 | 新規売り物件 | $5,499,000 |
12/20/2023 | 売却 | $4,700,000 |
11/13/2023 | 契約中 | |
10/08/2023 | 価格の値下げ | $4,850,000 (-4.90 %) |
08/07/2023 | 新規売り物件 | $5,100,000 |
09/22/1997 | 価格の値下げ | $540,000 (-6.09 %) |
09/22/1997 | 売却 | $540,000 |
08/06/1997 | 契約中 | |
07/29/1997 | 新規売り物件 | $575,000 |