再検索はここをクリック!
価格: US$ 19,800,000
日本円:JP¥ 2,850,899,040
所在地 | 218 Kaalawai Place Honolulu HI 96816 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 19,800,000 / JP¥ 2,850,899,040 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 39日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 5.2 |
パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約518.21m² (156.56坪) | ラナイ面積 | 約65.96m² (19.93坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約584.17m² (176.49坪) |
敷地面積 | 約1368.55m² (413.46坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1998年 | リフォーム | 2008 |
眺め | ダイヤモンドヘッド, ガーデン, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, ガスコンロ, インターコム, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 衛星放送受信アンテナ, 防犯設備, 煙探知器, 太陽熱ヒーター, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
設備/アメニティー | ADAアクセシブル, 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, 来客用寝室, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | ダブルウォール, その他, スラブ, スチールフレーム, 石, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 2,249 | 土地評価額 | US$ 5,663,700 |
建物総評価額 | US$ 2,205,500 | 合計評価額 | US$ 7,869,200 |
公立小学校 | Kahala | 公立中学校 | Kaimuki |
MLS# | 202511571 | 公立高校 | Kalani |
TMK# | 1-3-1-039-007-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This magnificent Diamond Head “Cove Area” beachfront masterpiece harmoniously fuses traditional Hawaiian architectural elements with an open modern lifestyle floorplan. Located on a quiet lane off Diamond Head Road, this home is truly a treasure to behold. The grand reception areas lead out to extensive wraparound lanai areas, a covered grill space, and a beachside seating area—perfect for enjoying sunsets and drinks while taking in the endless views of the Pacific Ocean. The upper level boasts a large primary ocean view bedroom, two additional en-suite bedrooms, elevator, gas generator and an unmatched office with ocean views that you’ll never want to leave. Refreshing pool, lush private landscaping, and unmatched location, style, comfort, and distinction define this Diamond Head gem.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/06/2025 | 新規売り物件 | $19,800,000 |
05/03/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
05/03/2024 | 新規売り物件 | $19,800,000 |
12/14/2004 | 売却 | $7,500,000 |
11/12/2004 | 契約中 | |
09/01/2004 | 新規売り物件 | $8,300,000 |
08/28/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
07/19/2004 | 価格の値上げ | $8,600,000 (10.26 %) |
01/05/2004 | 価格の値上げ | $7,800,000 (4.00 %) |
08/28/2003 | 新規売り物件 | $7,500,000 |
08/28/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
07/30/2003 | 価格の値下げ | $7,500,000 (-3.85 %) |
02/25/2003 | 新規売り物件 | $7,800,000 |
08/29/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
10/11/2001 | 新規売り物件 | $7,900,000 |