再検索はここをクリック!
No result found.
価格:
日本円:
所在地 | |||
---|---|---|---|
権利の種類 | |||
現在の価格(ドル円) | / | ||
ステータス | 市場公開日数 | ||
エリア | エリア詳細 | ||
物件のタイプ | 階数 | ||
ベッドルーム数 | バスルーム数 | ||
パーキング数 | 家具の有無 | ||
居住面積 | ラナイ面積 | ||
その他面積 | 合計面積 | ||
敷地面積 | |||
管理費 | 協会費 | ||
その他月額費用 | 合計月額費用 | ||
管理費に含まれるもの | |||
竣工年 | リフォーム | ||
眺め | |||
セキュリティー | |||
室内設備 | |||
設備/アメニティー | |||
建物の正面/裏面 | 施工・外装 | ||
固定資産税(月) | 土地評価額 | ||
建物総評価額 | 合計評価額 | ||
公立小学校 | 公立中学校 | ||
MLS# | 公立高校 | ||
TMK# | |||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/06/2024 | N | N (N) |
10/06/2024 | N | N (N) |