再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,250,000
日本円:JP¥ 196,006,375
| 建物名 | Symphony Honolulu #3907 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 888 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,250,000 / JP¥ 196,006,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約118m²/36坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約122m²/37坪 |
| 管理費 | US$ 1,526.83 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,527.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 799 | 土地評価額 | US$ 87,300 |
| 建物総評価額 | US$ 1,269,600 | 合計評価額 | US$ 1,356,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609223 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-044-049-0326 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Desired larger “F” floor plan featuring 2 bedrooms, 2 bathrooms, and 2 parking stalls with breathtaking ocean, city lights, and sunset views from floor-to-ceiling windows in every room. Enjoy luxury resort-style living at Symphony Honolulu with exceptional amenities including an infinity pool & spa, BBQ cabanas, movie theater, fitness center, guest suites, children’s play area, and mini dog park. The monthly maintenance fee is $1,144.34, reserve fee is $382.49. For showings, please text or call Fawn at (808) 225-1688.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/10/2026 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
| 12/06/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 09/08/2021 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 09/26/2020 | 売り出し取りやめ | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 4305/4303 | 約262 | 4 | 3.1 | $3,900,000 | $3,860,000 | 21日 |