再検索はここをクリック!
価格: US$ 525,000
日本円:JP¥ 82,247,865
| 建物名 | Mililani Parkway #45C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 94-420 Keaoopua Street Mililani HI 96789 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 525,000 / JP¥ 82,247,865 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | セントラル・オアフ | エリア詳細 | ミリラニ エリア |
| 物件のタイプ | タウンハウス | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約71m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約71m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 430.00 | 協会費 | US$ 55.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 485.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1990年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, シャンデリア, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | プール, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 106 | 土地評価額 | US$ 230,100 |
| 建物総評価額 | US$ 243,300 | 合計評価額 | US$ 473,400 |
| 公立小学校 | Mililani Uka | 公立中学校 | Mililani |
| MLS# | 202609167 | 公立高校 | Mililani |
| TMK# | 1-9-4-138-003-0179 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Well-maintained 2 bedroom 1 bath townhouse in Mililani Parkway. The double pane windows create security, light and openness. Very appealing and remodeled nicely over the last several years. Recently installed vinyl plank flooring, microwave with hood, overhead fan in living room and light fixture in the kitchen. Close to well-respected and top-rated schools in the State System. Mililani has excellent youth programs. The two assigned parking stalls are right in front of the unit as well as the guest parking stalls and on-street parking.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/09/2026 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 02/14/2024 | 売却 | $506,000 |
| 12/27/2023 | 契約中 | |
| 11/16/2023 | 新規売り物件 | $515,000 |
| 10/19/1999 | 価格の値下げ | $99,000 (-9.59 %) |
| 10/19/1999 | 売却 | $99,000 |
| 05/18/1999 | 新規売り物件 | $109,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 7D | 約71 | 2 | 1 | $515,000 | $515,000 | 1日 |
| 12/31/2025 | 51C | 約71 | 2 | 1 | $525,000 | $525,000 | 51日 |