再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,090,000
日本円:JP¥ 327,424,834
| 建物名 | Waikiki Landmark #3704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,090,000 / JP¥ 327,424,834 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約274m²/83坪 | ラナイ面積 | 約12m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約286m²/86坪 |
| 管理費 | US$ 4,052.47 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 1,057.00 | 合計月額費用 | US$ 5,109.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1992年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 812 | 土地評価額 | US$ 138,900 |
| 建物総評価額 | US$ 2,601,500 | 合計評価額 | US$ 2,740,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202609158 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-014-039-0194 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A hidden gem offers panoramic Ocean, Mountain and DH view from 3 HUGH lanais. This is a custom designed unit by an award winning architect, Jeff Long, reflecting his tastes and class throughout the interior – A very luxurious yet functional floor plan with 2 bedroom 2 & 1/2 bathroom penthouse including a unique multi-purposed Tatami room, which can be transformed as a Den, Additional family room or a 3rd bedroom for your personal needs. Enjoy a single family home like space with an easy access to Waikiki and Ala Moana shopping center.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/09/2026 | 新規売り物件 | $2,090,000 |
| 05/08/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/08/2025 | 新規売り物件 | $2,350,000 |
| 12/24/2015 | 売却 | $2,100,000 |
| 12/04/2015 | 契約中 | |
| 09/18/2015 | 契約中 | |
| 08/27/2015 | 価格の値下げ | $2,250,000 (-9.27 %) |
| 01/05/2015 | 新規売り物件 | $2,480,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2026 | 907 | 約118 | 2 | 2 | $715,000 | $700,000 | 98日 |
| 03/09/2026 | 2502 | 約137 | 2 | 2 | $800,000 | $785,000 | 193日 |
| 01/12/2026 | 2201 (Mauka Tower) | 約138 | 2 | 2.1 | $800,000 | $785,000 | 23日 |
| 01/09/2026 | 1603 | 約203 | 2 | 2.1 | $699,000 | $720,000 | 15日 |