再検索はここをクリック!
価格: US$ 838,000
日本円:JP¥ 131,283,259
| 建物名 | Moana Pacific #I-2705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 838,000 / JP¥ 131,283,259 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約103m²/31坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約107m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,525.69 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,582.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 237 | 土地評価額 | US$ 51,600 |
| 建物総評価額 | US$ 786,900 | 合計評価額 | US$ 838,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609149 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0173 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Moana Pacific famous twin tower is located close to Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach park and a block from Walmart and Sams Club makes it a desirable city location. This unit has views of the ocean and Kakaako development from the living and bedrooms. Amenities includes BBQ stations, fitness center, movie theatre, tennis, putting green, and meeting rooms. The entrance lobby is 24/7 manned and comes with two parking stalls. Don’t miss this opportunity to own this unit, make an offer!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $838,000 |
| 02/09/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 12/04/2009 | 新規売り物件 | $680,000 |
| 04/20/2007 | 売却 | $648,000 |
| 04/20/2007 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/2026 | 3605 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $810,000 | 179日 |
| 03/20/2026 | I-3903 | 約116 | 3 | 2 | $990,000 | $940,000 | 263日 |
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |