再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 62,508,377
| 建物名 | Villa On Eaton Square #2211 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 62,508,377 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,174.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,175.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | シーリングファン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 155 | 土地評価額 | US$ 77,500 |
| 建物総評価額 | US$ 396,400 | 合計評価額 | US$ 473,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609087 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0253 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful 1-bedroom, 1-bath, 1-parking unit in a highly desired building w/stunning OCEAN mountain, and DIAMOND HEAD views. This EAST-FACING unit is on the COOLER, preferred side of the building, where you can enjoy gentle morning sunlight on your LARGE lanai. One of the few buildings in Waikiki with ROOFTOP AMENITIES —including a pool, fitness center, BBQ area, recreation space, yoga studio, and 360ツー island views. Don’t miss this incredible opportunity to LIVE, LOVE, Waikiki!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 05/06/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 10/17/2025 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 06/30/2020 | 売却 | $375,000 |
| 04/21/2020 | 契約中 | |
| 04/07/2020 | 価格の値下げ | $390,000 (-3.70 %) |
| 03/18/2020 | 価格の値下げ | $405,000 (-4.71 %) |
| 02/21/2020 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 02/21/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/03/2020 | 価格の値下げ | $425,000 (-3.41 %) |
| 10/02/2019 | 価格の値下げ | $440,000 (-1.12 %) |
| 08/07/2019 | 価格の値下げ | $445,000 (-0.67 %) |
| 06/05/2019 | 価格の値下げ | $448,000 (-2.18 %) |
| 04/24/2019 | 価格の値下げ | $458,000 (-4.58 %) |
| 02/12/2019 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 06/28/2007 | 売却 | $385,000 |
| 05/21/2007 | 契約中 | |
| 05/15/2007 | 新規売り物件 | $385,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2026 | 3015 | 約70 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 162日 |
| 03/27/2026 | 1711 | 約69 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 91日 |
| 02/05/2026 | 1109 | 約69 | 1 | 1 | $374,000 | $389,000 | 36日 |
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |