再検索はここをクリック!
価格: US$ 305,000
日本円:JP¥ 47,782,093
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 305,000 / JP¥ 47,782,093 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約30m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 703.94 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 704.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, プール, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル |
| 固定資産税(月) | US$ 401 | 土地評価額 | US$ 78,500 |
| 建物総評価額 | US$ 263,700 | 合計評価額 | US$ 342,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609019 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0073 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING! This LEGAL SHORT TERM RENTAL studio is a great opportunity in Waikiki. Conveniently located just minutes from Waikiki Beach, International Market Place, Royal Hawaiian Center, shopping, dining, and entertainment, this turn-key unit puts you close to everything Honolulu has to offer. The unit features a renovated wetbar and bathroom vanity providing an updated and refreshed feel. Aloha Surf Hotel amenities include a swimming pool, BBQ area, on-site laundry, and more. Enjoy the unit as a vacation getaway or take advantage of short-term rental either in the hotel pool or private management. Don’t miss this amazing opportunity to own in Waikiki!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $305,000 |
| 06/04/2019 | 売却 | $208,000 |
| 05/06/2019 | 契約中 | |
| 11/15/2018 | 新規売り物件 | $218,000 |
| 08/02/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 06/16/2010 | 契約中 | |
| 03/17/2010 | 新規売り物件 | $128,500 |
| 03/16/2006 | 価格の値下げ | $141,000 (-9.03 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $141,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 905 | 約34 | 0 | 1 | $295,000 | $270,000 | 138日 |