再検索はここをクリック!
価格: US$ 268,000
日本円:JP¥ 42,254,542
| 建物名 | Palms At Waikiki #715 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 268,000 / JP¥ 42,254,542 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 676.11 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 676.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 195 | 土地評価額 | US$ 56,700 |
| 建物総評価額 | US$ 252,900 | 合計評価額 | US$ 309,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608806 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0143 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Palms At Waikiki! Managed by Aqua Aston. Highly sought after by investors due to its rare status as a property that allows legal
short-term vacation rentals in Waikiki. Consistent monthly income. Just steps from Waikiki Beach, The Hilton Hawaiian Village Lagoon, and Ala Moana Beach Park. Public bus stops and the Waikiki Trolley are located directly in front of the building. Includes a swimming pool with a sun deck, a fitness center, BBQ areas, community laundry, and 24-hour security/front desk services. The maintenance fees include electricity, hot & cold water, sewer, cable TV, internet, and central AC. A must see! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/05/2026 | 新規売り物件 | $268,000 |
| 11/15/2018 | 売却 | $215,000 |
| 10/17/2018 | 契約中 | |
| 08/17/2018 | 価格の値下げ | $229,880 (-3.74 %) |
| 06/12/2018 | 新規売り物件 | $238,800 |
| 07/26/2017 | 売却 | $205,000 |
| 07/06/2017 | 契約中 | |
| 07/06/2017 | 新規売り物件 | $205,000 |
| 05/12/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 05/09/2017 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 11/05/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 10/02/2007 | 新規売り物件 | $189,000 |
| 12/08/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/08/2005 | 売却 | $171,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 429 | 約25 | 0 | 1 | $319,000 | $300,000 | 101日 |
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |