再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 90,341,298
| 建物名 | 1717 Ala Wai #1602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 90,341,298 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,188.09 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,188.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2019 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 178 | 土地評価額 | US$ 76,400 |
| 建物総評価額 | US$ 505,500 | 合計評価額 | US$ 581,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608802 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0131 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spacious 2-bedroom Waikiki condo with private and sweeping views of Honolulu along Ala Wai Canal. Fully renovated in 2019 for a
modern living experience, including Hardwood Floors with new appliances (2025). Enjoy indoor-outdoor living with a large lanai and cool cross-breeze. Rare Large Covered Parking Stall w/ additional storage on parking floor. Full amenities include: Pool, Jacuzzi, BBQ areas, exercise room, sauna, surfboard storage with secured entry and 24/7 security. Conveniently located at the start of Waikiki, with close proximity to the Convention Center, Ala Moana Mall, Waikiki Beach, and more! Major Building Projects Completed: Re-Piping, Exterior Painting, Spalling, Recreation Deck Renovation. Only unit on market with special assessment already paid off. Building fully insured. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/04/2026 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 12/15/2021 | 売却 | $530,000 |
| 11/01/2021 | 契約中 | |
| 10/27/2021 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 02/28/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 02/05/2019 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 07/20/2007 | 売却 | $480,000 |
| 05/16/2007 | 契約中 | |
| 04/28/2007 | 契約中 | |
| 02/22/2007 | 価格の値上げ | $490,000 (2.08 %) |
| 02/05/2007 | 契約中 | |
| 02/01/2007 | 新規売り物件 | $480,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 2107 | 約94 | 2 | 2 | $530,000 | $510,000 | 232日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約139 | 3 | 2 | $749,000 | $749,000 | 9日 |
| 03/09/2026 | 2907 | 約94 | 2 | 2 | $750,000 | $703,000 | 65日 |
| 03/05/2026 | 1003 | 約97 | 2 | 2 | $515,000 | $525,000 | 17日 |
| 02/27/2026 | 1104 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $490,000 | 178日 |
| 01/20/2026 | PHII 4 | 約185 | 2 | 2 | $889,000 | $925,000 | 112日 |
| 01/16/2026 | 2809 | 約96 | 2 | 2 | $500,000 | $490,000 | 21日 |
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |