再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,560,000
日本円:JP¥ 403,625,472
| 建物名 | Waikiki Beach Tower #1402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2470 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,560,000 / JP¥ 403,625,472 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約95m²/29坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約95m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 2,594.19 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 786.00 | 合計月額費用 | US$ 3,380.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1983年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, その他, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 1,398 | 土地評価額 | US$ 207,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,913,800 | 合計評価額 | US$ 2,121,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608780 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-007-0036 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Highly desirable ” 2” stack unit, ideally positioned in the center of the building, offering breathtaking and unobstructed ocean views. This well-located residence captures the beauty of Waikiki Beach right from your living space, creating a perfect blend of comfort and island lifestyle. Enjoy the convenience of being across of the world-famous Waikiki Beach and neighboring restaurants, shopping, and entertainment. This unit includes one assigned parking stall, adding exceptional value in this prime location.
Currently: Maintenance Fee: $2,594.19; Reserve Contribution: $371.34; Easement Rent: $415.36 for a Currently Total Monthly Fees: $3,389.89. An excellent opportunity for investment or personal use in one of Waikiki’s most beautiful beach facing properties. This Unit is currently in the Hotel Pool. Please contact agent for showing availability. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/05/2026 | 新規売り物件 | $2,560,000 |
| 09/22/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 05/04/2010 | 新規売り物件 | $1,225,000 |
| 11/10/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/27/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/10/2004 | 新規売り物件 | $980,000 |
| 10/27/2004 | 新規売り物件 | $960,000 |
| 06/09/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 02/18/2003 | 新規売り物件 | $810,000 |
| 08/21/2002 | 価格の値下げ | $690,000 (-7.75 %) |
| 08/21/2002 | 売却 | $690,000 |
| 08/21/2002 | 契約中 | |
| 08/10/2002 | 契約中 | |
| 06/25/2002 | 価格の値下げ | $748,000 (-6.27 %) |
| 02/23/2002 | 新規売り物件 | $798,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | 1904 | 約117 | 2 | 2 | $2,075,000 | $2,025,000 | 395日 |
| 12/24/2025 | 2801 | 約122 | 2 | 2 | $2,995,000 | $2,950,000 | 93日 |