再検索はここをクリック!
価格: US$ 585,000
日本円:JP¥ 91,716,242
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #1408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 585,000 / JP¥ 91,716,242 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,404.81 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,405.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, ドアマン, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, その他, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 592 | 土地評価額 | US$ 101,100 |
| 建物総評価額 | US$ 509,100 | 合計評価額 | US$ 610,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608771 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0040 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
EZ2C~! Investing in Waikiki? Looking for a private getaway? This beautifully appointed unit offers a refined retreat with a ocean view with high-end finishes. A sliding privacy panel divides the sleeping area making for a one bedroom feel. The modern kitchenette features Miele appliances, a in-unit washer/dryer and the large Furo style tub offers its own ocean view along with a separate shower! Ritz Carlton level amenities include 2 pools, full service spa, concierge, valet services, fitness center and don’t forget the amazing restaurants and stores on property including Sushi Sho and Dean and Deluca. Prestige shopping and beaches right outside your door.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/03/2026 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 12/12/2022 | 売却 | $650,000 |
| 11/07/2022 | 契約中 | |
| 11/02/2022 | 新規売り物件 | $660,000 |
| 08/31/2020 | 売却 | $520,000 |
| 08/11/2020 | 契約中 | |
| 07/30/2020 | 新規売り物件 | $540,000 |
| 07/13/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 06/04/2020 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 06/04/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/19/2019 | 価格の値下げ | $799,000 (-6.44 %) |
| 06/11/2019 | 新規売り物件 | $854,000 |
| 05/18/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 01/14/2019 | 新規売り物件 | $854,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PH-A | 約369 | 3 | 5 | $8,599,000 | $8,040,000 | 30日 |
| 04/30/2026 | 2310 | 約60 | 0 | 1 | $680,000 | $585,000 | 74日 |
| 03/17/2026 | 2908 | 約69 | 1 | 2 | $1,250,000 | $750,000 | 42日 |
| 02/13/2026 | D2606 | 約83 | 1 | 1 | $1,100,000 | $980,000 | 226日 |
| 01/13/2026 | D2607 | 約128 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,700,000 | 338日 |
| 01/08/2026 | 2210 | 約61 | 0 | 1 | $620,000 | $580,000 | 36日 |
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |