再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,701,885
| 建物名 | Summer Palace #1508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1848 Kahakai Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,701,885 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約51m²/16坪 | ラナイ面積 | 約15m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約66m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,109.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,109.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他, 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 109 | 土地評価額 | US$ 36,300 |
| 建物総評価額 | US$ 324,500 | 合計評価額 | US$ 360,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608769 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-020-0072 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
First Open House 5/10 2:00 to 5:00pm || High-floor corner unit with great views. Summer Palace #1508 is a rarely available “08” stack residence. As a corner-end unit, you enjoy extra privacy and an additional window in the kitchen with beautiful sunset views. Relax on your large covered lanai while taking in views of the ocean, the city skyline, and the Ala Wai Canal. This home is very convenient with a washer and dryer inside the unit and one assigned covered parking space. The building is pet-friendly (please verify) and features great amenities, including a swimming pool, Sauna, and a rooftop sun deck with panoramic views. The location is excellent. You are a short distance from the Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and the Hawaii Convention Center. The monthly maintenance fee is very inclusive and covers electricity, water, and sewer. This is a perfect opportunity to own a piece of paradise in a well-managed building. The unit is vacant now, schedule your showing today.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/04/2026 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 07/23/2014 | 売却 | $408,000 |
| 06/25/2014 | 契約中 | |
| 05/05/2014 | 契約中 | |
| 04/30/2014 | 新規売り物件 | $425,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2502 | 約125 | 2 | 2 | $349,000 | $300,000 | 185日 |
| 02/06/2026 | 908 | 約66 | 1 | 1 | $334,500 | $334,500 | 12日 |
| 01/05/2026 | 2501 | 約74 | 1 | 1 | $360,000 | $350,000 | 86日 |
| 12/12/2025 | 2208 | 約66 | 1 | 1 | $390,000 | $375,000 | 27日 |
| 11/05/2025 | 2104 | 約60 | 1 | 1 | $319,000 | $320,000 | 7日 |