再検索はここをクリック!
価格: US$ 925,000
日本円:JP¥ 145,376,608
| 建物名 | 1350 Ala Moana #2412 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 925,000 / JP¥ 145,376,608 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約106m²/32坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約115m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,686.34 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,686.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 259 | 土地評価額 | US$ 68,200 |
| 建物総評価額 | US$ 822,700 | 合計評価額 | US$ 890,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202608564 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0255 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Two bedroom 2 bath 1 bath corner unit with one parking stall. Enjoy stunning views of Diamond Head, Ocean and City views from this well positioned unit. Conveniently located near Ala Moana Center, Ala Moana Beach Park and Kakaako offering a variety of restaurants shopping and vibrant Ward Village community. Upgraded flooring within the last 3 years, newer AC window units in a bedroom and living room and washer dryer. A fantastic opportunity to personalize and make it your own island retreat. The gym has been newly renovated. Photos were taken prior to tenants moving in.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/30/2026 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 04/20/2022 | 売却 | $925,000 |
| 02/21/2022 | 契約中 | |
| 02/18/2022 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 08/01/2014 | 売却 | $765,000 |
| 04/28/2014 | 契約中 | |
| 04/28/2014 | 新規売り物件 | $765,000 |
| 10/19/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/20/2007 | 新規売り物件 | $795,000 |
| 12/31/2005 | 売却 | $760,000 |
| 12/09/2005 | 契約中 | |
| 11/17/2005 | 契約中 | |
| 10/09/2005 | 新規売り物件 | $799,999 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1709 | 約96 | 2 | 2 | $699,000 | $709,000 | 78日 |
| 03/20/2026 | 810 | 約108 | 2 | 2 | $738,000 | $720,000 | 8日 |
| 03/18/2026 | 1010 | 約108 | 2 | 2 | $799,000 | $799,000 | 97日 |
| 03/16/2026 | 1904 | 約111 | 2 | 2 | $890,000 | $776,000 | 280日 |
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |