再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,258,000
日本円:JP¥ 197,651,047
| 建物名 | Hawaiki Tower #3407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,258,000 / JP¥ 197,651,047 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約97m²/29坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約97m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,111.33 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,111.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 512 | 土地評価額 | US$ 56,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,057,400 | 合計評価額 | US$ 1,113,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608528 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-004-0325 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched on the 34th floor of Hawaiki Tower, this beautifully maintained 2-bedroom, 2-bath residence delivers gorgeous views of Diamond Head, Ala Moana Beach Park, and the shimmering Pacific Ocean, a backdrop that never gets old.
Thoughtfully cared for throughout, the unit features a freshly painted interior, a premium Subzero refrigerator/freezer, motorized shades, updated stacked washer/dryer, and the original Gaggeneau range. Resort-caliber amenities include a stunning infinity pool, jacuzzi, winter garden, tennis and pickleball court, mini putting green, BBQ area, playground, and 24-hour security. Two covered, assigned parking stalls come with storage cabinets above each stall. Ideally situated near Ala Moana Beach Park, Ala Moana Shopping Center, Whole Foods, and Waikiki. This is Honolulu living at its finest. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/04/2026 | 新規売り物件 | $1,258,000 |
| 06/23/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 05/18/2022 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| 06/19/2020 | 売却 | $890,000 |
| 05/21/2020 | 契約中 | |
| 05/19/2020 | 価格の値下げ | $949,000 (-4.62 %) |
| 05/04/2020 | 価格の値下げ | $995,000 (-5.24 %) |
| 02/25/2020 | 価格の値下げ | $1,050,000 (-4.46 %) |
| 01/21/2020 | 価格の値下げ | $1,099,000 (-8.34 %) |
| 12/19/2019 | 価格の値下げ | $1,199,000 (-7.63 %) |
| 12/18/2019 | 新規売り物件 | $1,298,000 |
| 11/14/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 08/27/2019 | 価格の値下げ | $1,199,000 (-7.63 %) |
| 07/10/2019 | 新規売り物件 | $1,298,000 |
| 05/24/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/27/2019 | 価格の値下げ | $1,298,000 (-3.78 %) |
| 02/06/2019 | 新規売り物件 | $1,349,000 |
| 03/28/2016 | 売却 | $1,088,000 |
| 03/16/2016 | 契約中 | |
| 03/07/2016 | 新規売り物件 | $1,088,000 |
| 02/10/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 01/20/2016 | 新規売り物件 | $1,088,000 |
| 08/04/2014 | 売却 | $890,000 |
| 07/11/2014 | 契約中 | |
| 07/07/2014 | 価格の値下げ | $889,000 (-4.31 %) |
| 06/16/2014 | 価格の値下げ | $929,000 (-6.16 %) |
| 04/18/2014 | 価格の値下げ | $990,000 (-5.71 %) |
| 03/14/2014 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 06/21/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 06/12/2011 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 11/20/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 10/14/2010 | 価格の値下げ | $809,000 (-4.71 %) |
| 09/22/2010 | 新規売り物件 | $849,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | 3501/3502 | 約190 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,325,000 | 12日 |
| 04/20/2026 | 2009 | 約136 | 2 | 2 | $1,488,888 | $1,488,888 | 3日 |
| 03/23/2026 | 4002 | 約105 | 2 | 2 | $980,000 | $960,000 | 230日 |
| 03/09/2026 | 2707 | 約97 | 2 | 2 | $1,180,000 | $1,180,000 | 10日 |
| 02/18/2026 | 1811 | 約93 | 2 | 2 | $948,000 | $948,000 | 5日 |
| 02/05/2026 | 1610 | 約93 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 87日 |
| 02/03/2026 | 1508 | 約97 | 2 | 2 | $1,110,000 | $1,135,000 | 14日 |
| 01/12/2026 | 1802 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $855,000 | 229日 |
| 01/09/2026 | 2709 | 約136 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,500,000 | 49日 |
| 12/17/2025 | 3410 | 約93 | 2 | 2 | $829,000 | $800,000 | 484日 |
| 11/28/2025 | 3009 | 約136 | 2 | 2 | $2,000,000 | $1,850,000 | 96日 |