再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,750,000
日本円:JP¥ 275,036,825
| 建物名 | Koolani #4002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,750,000 / JP¥ 275,036,825 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約142m²/43坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約146m²/44坪 |
| 管理費 | US$ 2,241.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,241.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 1,099 | 土地評価額 | US$ 85,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,572,700 | 合計評価額 | US$ 1,657,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608527 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0307 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience luxury island living in this exceptional 3-bedroom, 2-bath residence featuring the highly sought-after 02 floor plan in one of Honolulu’s premier buildings. Recently painted in 2025, this unit was also upgraded in 2024 with high-quality vinyl flooring and modernized window shades, adding to its fresh and contemporary appeal. This spacious unit showcases breathtaking ocean views, granite countertops, and top-of-the-line Viking appliances. Designed for both elegance and comfort, every detail reflects upscale living. Ko‘olani offers resort-style amenities including a heated saltwater pool, lap pool, whirlpool, tennis courts, putting greens, BBQ areas, and a dog park. Additional features include a large party room, game room, theater, business center, guest suite, and car wash area. Ideally located just steps from Ala Moana Shopping Center, the beach, Whole Foods, playgrounds, restaurants, and entertainment. Sold “As Is.”
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/30/2026 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 06/19/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/12/2025 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 12/23/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 11/15/2024 | 新規売り物件 | $1,995,000 |
| 07/04/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 06/18/2022 | 価格の値下げ | $1,850,000 (-3.55 %) |
| 02/08/2022 | 新規売り物件 | $1,918,000 |
| 01/27/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 01/26/2022 | 新規売り物件 | $1,899,999 |
| 06/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/19/2021 | 価格の値下げ | $1,700,000 (-2.86 %) |
| 12/09/2020 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 01/27/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 12/29/2019 | 契約中 | |
| 08/07/2019 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 09/28/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 09/07/2018 | 価格の値下げ | $1,650,000 (-2.83 %) |
| 07/11/2018 | 新規売り物件 | $1,698,000 |
| 01/29/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 01/24/2013 | 価格の値上げ | $1,598,000 (0.19 %) |
| 01/22/2013 | 価格の値下げ | $1,595,000 (-1.85 %) |
| 10/01/2012 | 新規売り物件 | $1,625,000 |
| 11/03/2006 | 新規売り物件 | |
| 11/03/2006 | 売却 | $1,450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 806 | 約107 | 2 | 2 | $885,000 | $880,000 | 12日 |
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |