再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,065,000
日本円:JP¥ 170,489,993
| 建物名 | Azure Ala Moana #1510 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 629 Keeaumoku Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,065,000 / JP¥ 170,489,993 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約85m²/26坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約92m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,172.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,173.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 269 | 土地評価額 | US$ 38,800 |
| 建物総評価額 | US$ 999,400 | 合計評価額 | US$ 1,038,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608516 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-021-046-0123 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luxury living at Azure Ala Moana, Honolulu’s premier residential tower built in 2021. This beautifully upgraded Unit 1510 features custom drapery and elegant crystal lighting fixtures, enhancing the modern design and refined ambiance. Enjoy desirable partial ocean and coastline views, sparkling city lights, and mountain vistas from this residence.
Offering a rare 30-day minimum rental, this unit provides excellent flexibility for extended stays, professionals and relocations clients. Residents enjoy resort-style amenities including on- site guest suites, state of the arty fitness center, private theater, party room. California closet system and storage. Ideally located just seconds to minutes from Ala Moana Center, beached, dining, medical facilities, and everything Honolulu has to offer – combining luxury, comfort, and exceptional convenience. Hurricane Insurance is in place. 2 pets 25lbs and less. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/29/2026 | 新規売り物件 | $1,065,000 |
| 04/08/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/14/2025 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/2026 | 3210 | 約92 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,080,000 | 136日 |
| 04/17/2026 | 4108 | 約92 | 2 | 2 | $1,498,000 | $1,410,000 | 317日 |
| 01/30/2026 | 1902 | 約92 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,030,000 | 398日 |
| 01/23/2026 | 1201 | 約148 | 3 | 2 | $1,699,000 | $1,615,000 | 216日 |
| 01/12/2026 | 1705 | 約68 | 1 | 1 | $775,000 | $729,000 | 105日 |