再検索はここをクリック!
価格: US$ 390,000
日本円:JP¥ 62,432,955
| 建物名 | Island Colony #2814 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 390,000 / JP¥ 62,432,955 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 543.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 543.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 112 | 土地評価額 | US$ 53,800 |
| 建物総評価額 | US$ 288,100 | 合計評価額 | US$ 341,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608421 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0418 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High-floor studio unit on the 28th floor of Island Colony in the heart of Waikiki. Enjoy stunning city, mountain, and partial ocean views from your private lanai. This well-maintained unit offers a functional layout with ample natural light and cool trade wind breezes. Island Colony is a popular resort-zoned building featuring excellent amenities including a pool, hot tub, sauna, fitness center, BBQ area, and 24-hour security. Conveniently located within walking distance to world-famous Waikiki Beach, shopping, dining, and entertainment. Ideal for investment, vacation use, or full-time living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/29/2026 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 10/29/2010 | 売却 | $160,000 |
| 09/14/2010 | 契約中 | |
| 06/29/2010 | 新規売り物件 | $168,000 |
| 01/01/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/02/2003 | 契約中 | |
| 09/27/2003 | 新規売り物件 | $115,000 |
| 05/09/2002 | 価格の値下げ | $70,000 (-12.50 %) |
| 05/09/2002 | 売却 | $70,000 |
| 04/09/2002 | 契約中 | |
| 01/11/2002 | 新規売り物件 | $80,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | 3909 | 約39 | 0 | 1 | $430,000 | $416,000 | 43日 |
| 04/27/2026 | 2506 | 約38 | 0 | 1 | $360,000 | $340,000 | 16日 |
| 04/07/2026 | 2804 | 約37 | 0 | 1 | $345,000 | $298,000 | 329日 |
| 03/30/2026 | 3905 | 約39 | 0 | 1 | $435,000 | $425,000 | 43日 |
| 03/18/2026 | 3906 | 約38 | 0 | 1 | $378,000 | $378,000 | 20日 |
| 03/18/2026 | 4410 | 約39 | 0 | 1 | $405,000 | $380,000 | 110日 |
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |