再検索はここをクリック!
価格: US$ 528,000
日本円:JP¥ 82,967,122
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #2307 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 528,000 / JP¥ 82,967,122 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 952.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 952.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 697 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 472,300 | 合計評価額 | US$ 594,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608404 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0887 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience island living and exceptional investment potential in this beautifully remodeled high-floor condo at the iconic Ilikai Hotel & Luxury Suites. Offering legal short-term rental flexibility, this turn-key residence is perfectly positioned in the heart of Waikiki—just moments from the beach, world-famous surf breaks, and the picturesque Hilton Lagoon. Enjoy sparkling city lights at night and take in the energy of Waikiki from your private retreat, complete with front-row access to the renowned Friday night fireworks and live hula performances in the courtyard below. Whether for personal use, vacation escapes, or income generation, this condo offers the ideal blend of luxury and versatility.The Ilikai’s prime location places you within minutes of the Hawaii Convention Center and Ala Moana Center, along with world-class dining, shopping, and entertainment. Residents and guests enjoy access to two resort-style swimming pools and the convenience of one of Honolulu’s most desirable destinations.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/11/2026 | 新規売り物件 | $528,000 |
| 10/03/2025 | 売却 | $565,000 |
| 09/21/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/21/2025 | 契約中 | |
| 03/26/2025 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 03/24/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/14/2025 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 03/14/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/04/2025 | 価格の値下げ | $585,000 (-2.34 %) |
| 11/25/2024 | 価格の値下げ | $599,000 (-2.60 %) |
| 09/14/2024 | 新規売り物件 | $615,000 |
| 09/13/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/22/2024 | 価格の値下げ | $625,000 (-1.57 %) |
| 05/06/2024 | 契約中 | |
| 04/15/2024 | 価格の値下げ | $635,000 (-1.55 %) |
| 04/03/2024 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 10/18/2023 | 売却 | $585,000 |
| 09/21/2023 | 契約中 | |
| 09/12/2023 | 契約中 | |
| 09/07/2023 | 契約中 | |
| 08/11/2023 | 契約中 | |
| 07/24/2023 | 契約中 | |
| 05/31/2023 | 価格の値下げ | $620,000 (-3.13 %) |
| 04/03/2023 | 新規売り物件 | $640,000 |
| 03/24/2017 | 売却 | $655,000 |
| 02/28/2017 | 契約中 | |
| 02/21/2017 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 10/06/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 09/07/2014 | 新規売り物件 | $439,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 911 | 約58 | 1 | 1 | $615,000 | $600,000 | 70日 |
| 04/29/2026 | 1005 | 約58 | 1 | 1 | $630,000 | $600,000 | 67日 |
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |