再検索はここをクリック!
価格: US$ 670,000
日本円:JP¥ 105,299,813
| 建物名 | 1717 Ala Wai #2010 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 670,000 / JP¥ 105,299,813 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約105m²/32坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約114m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,447.06 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 378.00 | 合計月額費用 | US$ 1,825.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, プール, サウナ, 警備員, 物置, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 187 | 土地評価額 | US$ 93,000 |
| 建物総評価額 | US$ 598,500 | 合計評価額 | US$ 691,500 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202608381 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0179 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Priced to sell! Don’t miss this incredible opportunity to own a 3-bedroom, 2-bath unit in the highly desirable 1717 Ala Wai. This residence features an open floor plan where the kitchen flows seamlessly into the living area and out to a spacious lanai with ocean views, perfect for relaxing. Enjoy stylish upgraded vinyl plank flooring, stainless steel appliances, and a bright, airy layout that maximizes space and natural light. The building offers a wonderful amenities deck with a pool, spa, BBQ area, and sauna.
The property is a secure building with secure parking, and its prime location puts you just minutes from world-class shopping, dining, and entertainment in Waikiki and Ala Moana Center. An exceptional price for this size and location—this one won’t last! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/30/2026 | 新規売り物件 | $670,000 |
| 06/05/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/31/2025 | 契約中 | |
| 03/15/2025 | 価格の値下げ | $670,000 (-4.01 %) |
| 12/27/2024 | 価格の値下げ | $698,000 (-2.65 %) |
| 11/07/2024 | 価格の値下げ | $717,000 (-2.98 %) |
| 10/03/2024 | 新規売り物件 | $739,000 |
| 10/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/16/2024 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 11/25/2016 | 売却 | $570,000 |
| 10/31/2016 | 契約中 | |
| 10/03/2016 | 契約中 | |
| 09/09/2016 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 12/28/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 10/12/2015 | 価格の値下げ | $560,000 (-3.45 %) |
| 08/31/2015 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 07/01/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 05/06/2015 | 価格の値下げ | $580,000 (-2.11 %) |
| 01/05/2015 | 新規売り物件 | $592,500 |
| 02/19/2004 | 売却 | $430,000 |
| 01/02/2004 | 契約中 | |
| 12/10/2003 | 価格の値下げ | $439,000 (-2.44 %) |
| 07/28/2003 | 新規売り物件 | $450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 2107 | 約94 | 2 | 2 | $530,000 | $510,000 | 232日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約139 | 3 | 2 | $749,000 | $749,000 | 9日 |
| 03/09/2026 | 2907 | 約94 | 2 | 2 | $750,000 | $703,000 | 65日 |
| 03/05/2026 | 1003 | 約97 | 2 | 2 | $515,000 | $525,000 | 17日 |
| 02/27/2026 | 1104 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $490,000 | 178日 |
| 01/20/2026 | PHII 4 | 約185 | 2 | 2 | $889,000 | $925,000 | 112日 |
| 01/16/2026 | 2809 | 約96 | 2 | 2 | $500,000 | $490,000 | 21日 |
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |