再検索はここをクリック!
価格: US$ 679,000
日本円:JP¥ 108,146,571
| 建物名 | Waikiki Banyan #1108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 201 Ohua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 679,000 / JP¥ 108,146,571 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 998.38 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 998.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 213 | 土地評価額 | US$ 106,600 |
| 建物総評価額 | US$ 623,100 | 合計評価額 | US$ 729,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607974 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-025-005-0506 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal short-Term Rental condominium in the heart of Waikiki! Completed gutted and renovated with new light fixtures and countertops. cabinets, and appliances. This condo is fully furnished. Brand new recreation deck with beautiful amenities such as a pool, whirlpool, playground, BBQ area, including a convenience store and coffee shop on site. This condo is just one block from the famous Waikiki Beach and within easy walking distance of restaurants, shopping, entertainment, the Honolulu Zoo, and Kapiolani Park. Live here year-round, part-time, or even for a few weeks out of the year, and rent out for income when you are not using it. Views from the lanai include Diamond Head, the Peak a boo ocean view, and the city. The maintenance fee includes all utilities, cable TV, internet, water, hot water, sewer, and one unassigned parking stall. Elevators were upgraded with modern interiors. This unit comes with a storage unit (236B) with an annual fee of $120. Whether you are looking for a full-time residence, a second home, or a vacation rental, this unit is a great value! The monthly sandwich lease of $52.20 ends on November 2035.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 新規売り物件 | $679,000 |
| 10/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/19/2025 | 価格の値下げ | $688,000 (-3.10 %) |
| 03/17/2025 | 価格の値下げ | $710,000 (-2.47 %) |
| 03/15/2025 | 新規売り物件 | $728,000 |
| 01/12/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 12/09/2024 | 価格の値下げ | $768,000 (-3.76 %) |
| 11/30/2024 | 価格の値下げ | $798,000 (-2.44 %) |
| 09/24/2024 | 新規売り物件 | $818,000 |
| 09/03/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 08/06/2019 | 新規売り物件 | $588,000 |
| 04/30/2018 | 売却 | $290,000 |
| 02/09/2018 | 契約中 | |
| 01/16/2018 | 新規売り物件 | $299,250 |
| 03/01/2007 | 売却 | $250,000 |
| 02/04/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/13/2006 | 契約中 | |
| 09/29/2006 | 価格の値下げ | $265,000 (-6.36 %) |
| 08/07/2006 | 新規売り物件 | $283,000 |
| 07/30/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 03/13/2006 | 価格の値下げ | $288,500 (-3.37 %) |
| 11/25/2005 | 新規売り物件 | $298,550 |
| 10/28/2003 | 売却 | $130,000 |
| 08/19/2003 | 契約中 | |
| 08/19/2003 | 新規売り物件 | $149,000 |
| 06/25/1999 | 売却 | $108,000 |
| 06/12/1999 | 契約中 | |
| 03/29/1999 | 価格の値下げ | $108,000 (-5.26 %) |
| 11/30/1998 | 価格の値下げ | $108,000 (-8.47 %) |
| 08/13/1998 | 価格の値上げ | $114,000 (5.56 %) |
| 08/11/1998 | 新規売り物件 | $118,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | T2-908 | 約56 | 1 | 1 | $600,000 | $595,000 | 337日 |
| 04/15/2026 | 2406(MAUKA) | 約56 | 1 | 1 | $719,000 | $665,000 | 175日 |
| 04/01/2026 | Makai 1513 | 約61 | 1 | 1 | $688,000 | $680,000 | 3日 |
| 03/04/2026 | T1-2114 | 約61 | 1 | 1 | $785,000 | $750,000 | 170日 |
| 03/03/2026 | 607 | 約56 | 1 | 1 | $580,000 | $546,000 | 31日 |
| 02/27/2026 | 1503 | 約56 | 1 | 1 | $785,000 | $770,000 | 166日 |
| 02/24/2026 | 3708 | 約56 | 1 | 1 | $420,000 | $420,000 | 2日 |
| 02/20/2026 | 2210 Tower-2 | 約56 | 1 | 1 | $690,000 | $670,000 | 166日 |
| 02/17/2026 | 3101 T2 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $698,888 | $680,000 | 119日 |
| 12/30/2025 | 1506/Makai | 約60 | 1 | 1 | $678,000 | $678,000 | 3日 |
| 12/29/2025 | 2114-2 | 約61 | 1 | 1 | $715,000 | $715,000 | 6日 |
| 12/23/2025 | 2112 Mauka | 約56 | 1 | 1 | $699,000 | $690,000 | 257日 |
| 12/22/2025 | 2105 | 約58 | 1 | 1 | $735,000 | $735,000 | 157日 |
| 12/03/2025 | T1-1813 | 約61 | 1 | 1 | $745,000 | $745,000 | 7日 |
| 11/28/2025 | 2209 | 約56 | 0 | 1 | $720,000 | $710,000 | 163日 |
| 11/28/2025 | makai/2808 | 約56 | 1 | 1 | $725,000 | $715,000 | 47日 |
| 11/19/2025 | 2409 | 約56 | 1 | 1 | $237,000 | $185,000 | 188日 |
| 11/19/2025 | 2311 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 10日 |
| 11/14/2025 | 605 (NUC) | 約58 | 1 | 1 | $599,000 | $595,000 | 10日 |
| 11/07/2025 | 3310 | 約56 | 1 | 1 | $775,000 | $752,600 | 315日 |
| 11/07/2025 | 2314 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $188,000 | $188,000 | 3日 |
| 11/06/2025 | 2805-2 | 約58 | 1 | 1 | $675,000 | $660,000 | 46日 |
| 10/22/2025 | 2113 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $240,000 | $230,000 | 32日 |