再検索はここをクリック!
価格: US$ 849,000
日本円:JP¥ 134,817,549
| 建物名 | Pacifica Honolulu #2808 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 849,000 / JP¥ 134,817,549 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,227.14 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,227.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 227 | 土地評価額 | US$ 62,500 |
| 建物総評価額 | US$ 833,800 | 合計評価額 | US$ 896,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607869 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0248 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Bright and well-maintained home located in a desirable and highly convenient neighborhood. Convenient access to transportation, schools, shopping, and daily essentials suitable for families, first time home buyers, or investors. The property features a functional layout with abundant natural light, creating a comfortable and welcoming living environment. Enjoy five-stars hotel like amenities in your sweet home.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 11/21/2020 | 売り出し取りやめ | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約96 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 115日 |
| 03/13/2026 | 3708 | 約84 | 2 | 2 | $880,000 | $850,000 | 13日 |
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |