再検索はここをクリック!
価格: US$ 750,000
日本円:JP¥ 119,454,975
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #2440 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 750,000 / JP¥ 119,454,975 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 952.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 952.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レストラン, 警備員, 駐車係, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 931 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 674,900 | 合計評価額 | US$ 797,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202607769 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0964 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
You’ve seen this Lanai before. The Ilikai is the most recognized residential building in Hawaii – immortalized in film, television, and five decades of Honolulu lore. But owning here isn’t about nostalgia. It’s about securing your place in one of the world’s most coveted short-term rental addresses overlooking the white sand of Waikiki, the salt air off the Pacific, and the golden-hour glow that makes people never want to leave. This unit offers first-class views thanks to its rare position in the building ” one of the few that captures Ocean, Lagoon, and Diamond head without compromise. The Ilikai isn’t a generic high-rise; it’s a destination. And that distinction shows up in your nightly rate. With short term rental availability and a proven track record of premium occupancy, this is a rare Hawaii investment where the lifestyle and the financials both make sense. Whether you’re holding it as a full-time income property, a personal retreat with revenue potential, or a legacy asset for your portfolio ” the Ilikai delivers on all three.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 04/17/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 03/31/2026 | 価格の値下げ | $755,000 (-1.31 %) |
| 03/16/2026 | 新規売り物件 | $765,000 |
| 03/10/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 01/09/2026 | 価格の値下げ | $765,000 (-1.29 %) |
| 12/10/2025 | 価格の値下げ | $775,000 (-1.27 %) |
| 10/09/2025 | 新規売り物件 | $785,000 |
| 05/03/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/10/2025 | 価格の値下げ | $789,000 (-1.25 %) |
| 05/02/2024 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 02/26/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 01/10/2024 | 新規売り物件 | $878,000 |
| 12/01/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 10/25/2023 | 価格の値下げ | $838,000 (-5.63 %) |
| 09/19/2023 | 新規売り物件 | $888,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |