再検索はここをクリック!
価格: US$ 759,000
日本円:JP¥ 120,391,669
| 建物名 | Windsor The #3102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 343 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 759,000 / JP¥ 120,391,669 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約104m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約104m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,629.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,629.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1986年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 243 | 土地評価額 | US$ 123,500 |
| 建物総評価額 | US$ 658,100 | 合計評価額 | US$ 781,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607740 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-047-0126 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Upscale living at the celebrated Windsor. Only four units per floor! Immaculate, turn-key, fully furnished, large corner unit with huge bonus storage room.
Top amenities include the roof-top Sky Terrace with party kitchen, BBQ, fully equipped gym, yoga room, heated pool, hot tub, putting green, jogging/walking path, EV chargers, and guest parking. The building features a modern fire sprinkler system and is fully insured. 24-hour security and pet-friendly too. Bring your toothbrush and start living in paradise. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 新規売り物件 | $759,000 |
| 10/23/2023 | 売却 | $768,500 |
| 09/12/2023 | 契約中 | |
| 06/13/2023 | 新規売り物件 | $838,000 |
| 03/16/2021 | 売却 | $650,000 |
| 02/14/2021 | 契約中 | |
| 02/03/2021 | 新規売り物件 | $665,000 |
| 02/05/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 12/08/2004 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 07/14/2004 | 新規売り物件 | |
| 07/14/2004 | 売却 | $566,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4302 | 約104 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 115日 |
| 11/12/2025 | 2004 | 約63 | 1 | 1 | $550,000 | $511,000 | 207日 |