再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,260,000
日本円:JP¥ 197,919,540
| 建物名 | Allure Waikiki #1808 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1837 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,260,000 / JP¥ 197,919,540 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約131m²/40坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約139m²/42坪 |
| 管理費 | US$ 1,657.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,657.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 504 | 土地評価額 | US$ 43,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,136,700 | 合計評価額 | US$ 1,179,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607709 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-022-0140 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss out on this spacious 3- bedroom 2- bathroom comes with side- by- side 2- car parking stalls at Allure Waikiki constructed in 2009.
A new water heater was installed in November 2022. Full size washer and Dryer are inside the unit. Two additional bedrooms provide ample space of family or guests or a home office, Floor-to ceiling windows fill the spaces with natural light and offer the stunning mountain views. Allure is a full service building with top- tier amenities, including a “concierge”, “a Heated infinity pool with cabana “,”a jacuzzi ” “a BBQ Area” ” a Gym” “a Dog park” ,” a party room.” Beautiful landscaped gardens. Short walking distance to Ala Moana Shopping Center , Beaches, and Waikiki. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/02/2026 | 新規売り物件 | $1,260,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2026 | 1806 | 約166 | 3 | 2 | $1,350,000 | $1,250,000 | 40日 |
| 04/15/2026 | 1011 | 約102 | 2 | 2 | $839,000 | $830,000 | 23日 |
| 02/20/2026 | 1103 | 約106 | 2 | 2 | $899,000 | $899,000 | 4日 |
| 01/30/2026 | 1902 | 約106 | 2 | 2 | $980,000 | $950,000 | 64日 |
| 01/12/2026 | 1901 | 約121 | 2 | 2 | $1,077,777 | $995,000 | 134日 |
| 12/12/2025 | 2101 | 約121 | 2 | 2 | $999,000 | $850,000 | 35日 |
| 12/01/2025 | 2204 | 約123 | 2 | 2 | $1,228,000 | $1,228,000 | 31日 |
| 11/24/2025 | 3308 | 約139 | 3 | 2.1 | $1,200,000 | $1,170,000 | 161日 |