再検索はここをクリック!
価格: US$ 547,500
日本円:JP¥ 87,120,773
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 547,500 / JP¥ 87,120,773 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 917.55 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 57.00 | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | 池/湖, オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 664 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 444,300 | 合計評価額 | US$ 566,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607707 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0561 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Best Value upgraded Ilikai Vacation Rental available now. Not mandated to use Ilikai cleaners/hotel pool like 1-3rd floor or 26+. May self manage daily rentals! Unit is well appointed with renovations (Flooring, paint, counters) in 2024. Comes with double queen beds, furniture, full kitchen, all supplies and linen. Unit is a successful privately run Airbnb with assumable future bookings available. Listing will be for 30 days then put back on the vacation rental market. If serious, contact me today! Door code entry with notice and realtor present.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 新規売り物件 | $547,500 |
| 08/25/2021 | 売却 | $485,000 |
| 07/19/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/08/2021 | 契約中 | |
| 06/07/2021 | 価格の値上げ | $490,000 (2.08 %) |
| 06/04/2021 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 06/02/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/01/2021 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 03/22/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/08/2014 | 価格の値下げ | $428,000 (-6.75 %) |
| 03/23/2014 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 03/01/2013 | 売却 | $258,000 |
| 02/20/2013 | 契約中 | |
| 02/05/2013 | 契約中 | |
| 01/24/2013 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 01/09/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 01/09/2003 | 価格の値上げ | $158,500 (8.56 %) |
| 01/09/2003 | 売却 | $158,500 |
| 01/01/2003 | 契約中 | |
| 01/01/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 01/01/2003 | 新規売り物件 | $146,000 |
| 12/31/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/2002 | 契約中 | |
| 07/23/2002 | 新規売り物件 | $146,000 |
| 07/18/2002 | 新規売り物件 | $146,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |
| 10/20/2025 | 1915 | 約46 | 1 | 1 | $598,000 | $580,000 | 9日 |