再検索はここをクリック!
価格: US$ 565,000
日本円:JP¥ 89,719,571
| 建物名 | Royal Kuhio #2911 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2240 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 565,000 / JP¥ 89,719,571 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約48m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 926.69 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 67 | 土地評価額 | US$ 34,200 |
| 建物総評価額 | US$ 372,900 | 合計評価額 | US$ 407,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607687 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-058-0305 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High-Floor Ocean-View 1-Bedroom in the Heart of Waikiki
Enjoy elevated island living from this high-floor 1-bedroom unit with beautiful ocean views in the heart of Waikiki. Located on the 29th floor, this residence captures natural light, cooling tradewinds, and relaxing views of the Pacific from your private lanai. This property is Fee Simple, offering full ownership without leasehold concerns—an increasingly rare feature in Waikiki that adds long-term value and peace of mind. Just a short walk to Waikiki Beach, world-class shopping, dining, and entertainment, this unit offers the ultimate convenience of a walkable lifestyle in one of Honolulu’s most sought-after locations. Ideal as a vacation home or investment property, the building is known for strong rental demand and consistent occupancy. Whether you’re looking for personal use or income potential, this unit offers flexibility and value. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 新規売り物件 | $565,000 |
| 11/07/2005 | 売却 | $412,500 |
| 09/23/2005 | 契約中 | |
| 07/12/2005 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 05/09/2003 | 売却 | $239,000 |
| 04/01/2003 | 契約中 | |
| 03/14/2003 | 価格の値下げ | $239,000 (-9.81 %) |
| 02/14/2003 | 新規売り物件 | $265,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 3112 | 約57 | 1 | 1 | $550,000 | $480,000 | 15日 |
| 03/10/2026 | 2007 | 約48 | 1 | 1 | $158,000 | $130,000 | 28日 |
| 01/30/2026 | 1205 | 約57 | 1 | 1 | $159,000 | $158,740 | 1日 |
| 12/03/2025 | 2011 | 約48 | 1 | 1 | $160,000 | $105,000 | 20日 |
| 11/24/2025 | 1410 | 約41 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 228日 |
| 11/24/2025 | 1411 | 約48 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 222日 |
| 11/24/2025 | 1807 | 約48 | 1 | 1 | $110,000 | $110,000 | 189日 |
| 11/24/2025 | 1408 | 約50 | 1 | 1 | $100,000 | $110,000 | 12日 |