再検索はここをクリック!
価格: US$ 308,000
日本円:JP¥ 49,056,176
| 建物名 | Palms At Waikiki #819 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 308,000 / JP¥ 49,056,176 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 673.63 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 674.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 395 | 土地評価額 | US$ 56,500 |
| 建物総評価額 | US$ 279,800 | 合計評価額 | US$ 336,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607573 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0173 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A turnkey, legal short-term rental studio located at the gateway of Waikiki. This fully furnished, high-floor unit is ideal for investors looking for an income-producing property or a personal vacation retreat. Facing quiet side of building and pleasant mountain and city views from spacious lanai. Just one block from the Beach, Hilton Lagoon and the Harbor. A short stroll to Ala Moana Shopping Center and Hawaii Convention Center. Waikiki Trolley and public bus stops are located directly in front of the building. Hotel amenities are pool with view, 24-hour front desk, security, on-site laundry facilities, and world famous IHOP restaurant is located in the lobby.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 新規売り物件 | $308,000 |
| 10/27/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/30/2025 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 05/14/2024 | 売却 | $350,000 |
| 03/08/2024 | 契約中 | |
| 10/30/2023 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 12/08/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/08/2005 | 売却 | $173,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 429 | 約25 | 0 | 1 | $319,000 | $300,000 | 101日 |
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |