再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,200,000
日本円:JP¥ 192,101,400
| 建物名 | Pacific Monarch #3102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,200,000 / JP¥ 192,101,400 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約54m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 733.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 733.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 860 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 603,500 | 合計評価額 | US$ 717,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607254 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0204 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated island living in this beautifully remodeled 1-bedroom, 1-bath corner unit at the highly sought-after Pacific Monarch. Perfectly positioned to capture stunning panoramic views, this residence offers breathtaking vistas of Diamond Head and the sparkling Pacific Ocean from the comfort of your own private retreat. The thoughtfully upgraded interior features modern finishes, sleek flooring, and a clean, contemporary design that maximizes both style and functionality. As a desirable corner unit, enjoy added privacy, natural light, and refreshing cross breezes throughout.
For those looking to maximize their investment or footprint, the adjacent unit is also available for sale. This presents a unique opportunity to own side-by-side properties on the same floor, or exploring the potential to connect the units with building approval. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/29/2026 | 価格の値上げ | $1,200,000 (9.09 %) |
| 04/29/2026 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| 05/20/2022 | 売却 | $715,000 |
| 04/07/2022 | 契約中 | |
| 03/28/2022 | 新規売り物件 | $730,000 |
| 05/26/2017 | 売却 | $642,000 |
| 04/20/2017 | 契約中 | |
| 02/15/2017 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 04/21/2014 | 売却 | $375,000 |
| 04/01/2014 | 契約中 | |
| 01/06/2014 | 契約中 | |
| 12/19/2013 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 12/05/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 11/05/2013 | 価格の値下げ | $395,000 (-3.66 %) |
| 11/03/2013 | 新規売り物件 | $410,000 |
| 06/04/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 05/21/2007 | 新規売り物件 | $450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 2805 | 約38 | 0 | 1 | $599,000 | $580,000 | 41日 |
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |