再検索はここをクリック!
価格: US$ 739,000
日本円:JP¥ 117,683,385
| 建物名 | Waihonua #2408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 739,000 / JP¥ 117,683,385 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約61m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約61m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 926.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 230 | 土地評価額 | US$ 26,200 |
| 建物総評価額 | US$ 763,500 | 合計評価額 | US$ 789,700 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202607068 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0175 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Large 1 bedroom right in town with a convenient parking stall and a large 4 section storage closet in parking garage near the entrance to building. Real wood flooring, motorized sun shade blinds in the living room, manual in the bedroom. Central AC, high end appliances and a full sized washer and dryer. Great views, close to Ala Moana shopping center and future rail station. Walk to the beach and enjoy all of the amenities in the Ward area. Building offers concierge services, guest suites, state of the art fitness center, move theater, pool, whirlpool, bbq’s and cabanas, 24 hour security. This is luxury living to its finest and this is the best priced unit in the area.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/08/2026 | 新規売り物件 | $739,000 |
| 11/30/2020 | 売却 | $735,000 |
| 10/15/2020 | 契約中 | |
| 09/18/2020 | 新規売り物件 | $745,000 |
| 04/04/2018 | 売却 | $710,000 |
| 02/25/2018 | 契約中 | |
| 02/08/2018 | 新規売り物件 | $725,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 2004 | 約97 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,040,000 | 10日 |
| 03/24/2026 | 4204 | 約96 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,137,000 | 6日 |
| 03/16/2026 | 3608 | 約61 | 1 | 1 | $740,000 | $750,000 | 9日 |
| 03/13/2026 | 3905 | 約120 | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 85日 |
| 03/12/2026 | 4301 | 約220 | 3 | 2.1 | $3,150,000 | $3,000,000 | 185日 |
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |