再検索はここをクリック!
価格: US$ 475,000
日本円:JP¥ 75,513,743
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #509 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 475,000 / JP¥ 75,513,743 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 635 | 土地評価額 | US$ 96,900 |
| 建物総評価額 | US$ 450,900 | 合計評価額 | US$ 547,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607039 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0023 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Amazing price for this legal short-term rental. A turn-key opportunity, ideally located right in the heart of Waikiki. This property is a gem for those looking to soak in the ambiance of a vacation stay at a world-class location, with renowned Waikiki Beach, diverse shopping experiences, and an array of amenities all within easy reach. This upgraded sleek and modern studio unit has both a cozy and versatile layout. The kitchen is a standout with its recent enhancements, featuring new cabinets and countertops along with the kitchen’s gold-patterned backsplash that injects a dose of elegance. Relax and take in the sights around you on the comfortably sized lanai. The unit comes with a secured, assigned parking stall, community laundry on each floor, and a building pool.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/10/2026 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 04/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/08/2025 | 新規売り物件 | $485,000 |
| 08/15/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/14/2024 | 新規売り物件 | $535,000 |
| 03/27/2008 | 売却 | $205,000 |
| 02/07/2008 | 契約中 | |
| 11/07/2007 | 価格の値下げ | $229,500 (-6.33 %) |
| 09/18/2007 | 新規売り物件 | $245,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 1808 | 約42 | 0 | 1 | $560,000 | $525,000 | 134日 |
| 02/18/2026 | 2110 | 約47 | 0 | 1 | $550,000 | $565,000 | 7日 |
| 01/27/2026 | 407 | 約42 | 0 | 1 | $460,000 | $440,000 | 50日 |
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |