再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,060,000
日本円:JP¥ 169,201,122
| 建物名 | Aalii #908 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,060,000 / JP¥ 169,201,122 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約82m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,192.55 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,228.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, 遊び場, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 268 | 土地評価額 | US$ 37,300 |
| 建物総評価額 | US$ 882,300 | 合計評価額 | US$ 919,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606957 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0168 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover the ultimate in urban convenience at A’ali’i #908, where this sleek 2-bedroom residence comes paired with an exceptionally positioned parking stall (7-132) located very close to the elevator hall.
Residents can enjoy these breathtaking scenes from various vantage points throughout the building, such as the Sky Deck and the Sky Lounge, which provide a gorgeous 360-degree panorama of both land and sea. The owner preoccupies the unit until Mid-June of 2026. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/06/2026 | 新規売り物件 | $1,060,000 |
| 07/14/2023 | 売却 | $957,505 |
| 05/08/2023 | 契約中 | |
| 05/04/2023 | 新規売り物件 | $957,505 |
| 05/03/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 01/06/2023 | 新規売り物件 | $1,007,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |