再検索はここをクリック!
価格: US$ 488,000
日本円:JP¥ 77,896,366
| 建物名 | Island Colony #1921 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 488,000 / JP¥ 77,896,366 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 930.37 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 930.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 会議室, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他, 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 144 | 土地評価額 | US$ 85,200 |
| 建物総評価額 | US$ 357,800 | 合計評価額 | US$ 443,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606937 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0245 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Island Colony, a well-established destination in the heart of Waikiki, where the International Market Place, sandy beaches, dining, shopping, and entertainment are all within minutes. Inside, a well-designed 1-bedroom, 1-bath floor plan features a full-size kitchen, a spacious living area, a bedroom with a private lanai, and a modern bath with a walk-in shower. Enjoy partial Pacific Ocean views from both the primary living areas and the bedroom. Residents benefit from excellent amenities, including a swimming pool, jet spa, sauna, and BBQ areas. Located at 445 Seaside Ave, this property boasts a superb location just minutes from downtown Honolulu, Ala Moana, Kahala, and all things Waikiki. Island Colony remains a popular destination for residents and visitors alike; please inquire for investment performance details.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/06/2026 | 新規売り物件 | $488,000 |
| 03/16/2021 | 売却 | $350,000 |
| 02/14/2021 | 契約中 | |
| 01/24/2021 | 価格の値下げ | $360,000 (-2.44 %) |
| 01/13/2021 | 価格の値上げ | $369,000 (0.90 %) |
| 09/20/2020 | 価格の値下げ | $365,700 (-3.51 %) |
| 07/18/2020 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 07/13/2016 | 売却 | $345,000 |
| 07/11/2016 | 契約中 | |
| 05/26/2016 | 契約中 | |
| 05/05/2016 | 新規売り物件 | $364,000 |
| 03/21/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 01/24/2016 | 価格の値下げ | $364,000 (-3.96 %) |
| 08/17/2015 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 05/02/2012 | 売却 | $251,000 |
| 04/25/2012 | 契約中 | |
| 03/06/2012 | 契約中 | |
| 12/21/2011 | 新規売り物件 | $259,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2026 | 3905 | 約39 | 0 | 1 | $435,000 | $425,000 | 43日 |
| 03/18/2026 | 3906 | 約38 | 0 | 1 | $378,000 | $378,000 | 20日 |
| 03/18/2026 | 4410 | 約39 | 0 | 1 | $405,000 | $380,000 | 110日 |
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |