再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 57,434,256
| 建物名 | Kapiolani Manor #1904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1655 Makaloa Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 57,434,256 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 22日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約45m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約45m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 905.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 905.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ディスポーザー, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 72 | 土地評価額 | US$ 31,600 |
| 建物総評価額 | US$ 303,100 | 合計評価額 | US$ 334,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606909 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-022-052-0274 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully renovated 1-bedroom, 1-bath residence at Kapiolani Manor, fully updated two years ago with modern finishes and thoughtful design. Located on the 19th floor, this move-in-ready unit enjoys refreshing trade winds and a cool, breezy atmosphere. A generously sized lanai offers the perfect space to relax and take in the surroundings. Conveniently situated near Ala Moana, Waikiki, shopping, dining, and beaches. It’s ideal for comfortable island living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 価格の値下げ | $360,000 (-2.70 %) |
| 04/07/2026 | 新規売り物件 | $370,000 |
| 01/09/2024 | 売却 | $390,000 |
| 12/06/2023 | 契約中 | |
| 12/01/2023 | 新規売り物件 | $398,500 |
| 04/03/2001 | 価格の値下げ | $130,000 (-3.70 %) |
| 04/03/2001 | 売却 | $130,000 |
| 04/03/2001 | 契約中 | |
| 07/12/2000 | 価格の値上げ | $135,000 (8.00 %) |
| 04/25/2000 | 新規売り物件 | $125,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 2115 | 約52 | 1 | 1 | $319,000 | $310,000 | 28日 |
| 02/20/2026 | 1808 | 約52 | 1 | 1 | $285,000 | $265,000 | 32日 |
| 01/22/2026 | 915 | 約52 | 1 | 1 | $315,000 | $305,000 | 41日 |
| 11/26/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $335,000 | $335,000 | 31日 |
| 11/06/2025 | 1114 | 約52 | 1 | 1 | $314,900 | $312,000 | 65日 |
| 11/05/2025 | 1705 | 約52 | 1 | 1 | $320,000 | $290,000 | 44日 |